Rj Energy Powerwall 51,2V 200ah 10kwh LFP Batería Batería solar para el hogar
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | RJ-48D10K-NBS |
Compatible con inversores | Combina con todos los inversores híbridos de 48 VCC |
Garantía | 20 años |
Peso | 88kg |
Certificado | CE/MSDS/Un38.3 |
Voltaje | 51,2 V |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 10,3 kWh |
Marca comercial | ENERGÍA RJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 80000/año |
Descripción del Producto
9000CICLOS - 20 AÑOS DE GARANTÍA - PRECIO DE FÁBRICA
RJ ENERGY es un fabricante líder de baterías domésticas Powerwall en China desde hace más de 16 años. Nos centramos en la batería de fosfato de hierro y litio, conocida como batería lifepo4, que tiene el ciclo de vida más largo y la química más segura de todos los tipos de baterías de litio. Nuestra batería de respaldo para toda la casa alcanza los 9000 ciclos al 100% DOD. Ofrecemos muy buen precio con la mejor calidad, nuestra batería doméstica Powerwall tiene 20 años de garantía. Nuestra batería es compatible con casi todo tipo de inversores, SMA, Solar edge, Sunny island, Deye, Growatt, Goodwe, Outback, etc., busque distribuidores.
Modelo | RJ-48D10K-NBS |
Energía normal (KWh) | 10,2 kWh |
Capacidad nominal (Ah) | 200Ah |
Voltaje normal (V) | 51,2 V (16S) |
tipo de material | Batería de litio (LiFePO4) |
Dimensiones (mm) | L407xD245xH719mm (Personalizado) |
Peso (kilogramos) | alrededor de 88 kg |
Voltaje de descarga (V) | 40~58,4V |
Carga máxima | 100A |
Descarga continua (A) | 100A |
Descarga máxima (A) | 150A |
Expansibilidad | Paralelo 16 piezas |
Método de instalación | Montado en el piso |
Puerto de comunicación (opcional) | RS485 / RS232/CAN |
Temperatura de trabajo(ºC) | -20~65ºC |
Humedad | 0-95 % de humedad relativa |
Grado IP (IP) | IP65 |
Altitud | ≤3000m |
Nivel de autenticación | TuV/CE/UN38.3/MSDS |
Vida útil del diseño (año) | 30+ años |
Ciclo de vida (ciclo) | >9000 Veces |
Baterías RJ ENERGY ¡Más modelos disponibles!
Batería de litio Batería Powerwall | ||||||
Energía nominal | Capacidad | Voltaje | Instalación | Peso | esperanza de vida | ciclos |
5KWH | 100AH | 48V | Pared/Suelo | 50 kg | 30 años | 9000 veces |
10KWH | 200AH | 48V | Pared/Suelo | 100 kg | 30 años | 9000 veces |
15KWH | 300AH | 48V | Pared/Suelo | 150 kg | 30 años | 9000 veces |
20KWH | 400AH | 48V | Pared/Suelo | 200 kg | 30 años | 9000 veces |
25KWH | 500AH | 48V | Pared/Suelo | 250 kg | 30 años | 9000 veces |
30KWH | 600AH | 48V | Pared/Suelo | 300KG | 30 años | 9000 veces |
35KWH | 700AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 350 kg | 30 años | 9000 veces |
40KWH | 800AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 400 kg | 30 años | 9000 veces |
45KWH | 900AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 450 kg | 30 años | 9000 veces |
50KWH | 1000AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 500 kg | 30 años | 9000 veces |
55KWH | 1100AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 550 kg | 30 años | 9000 veces |
60KWH | 1200AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 600 kg | 30 años | 9000 veces |
65KWH | 1300AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 650 kg | 30 años | 9000 veces |
70KWH | 1400AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 700KG | 30 años | 9000 veces |
75KWH | 1500AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 750 kg | 30 años | 9000 veces |
80 kilovatios | 1600AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 800KG | 30 años | 9000 veces |
85KWH | 1700AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 850 kg | 30 años | 9000 veces |
90KWH | 1800AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 900KG | 30 años | 9000 veces |
100KWH | 2000AH | 48V | Pared/Piso/Estante | 1000 kg | 30 años | 9000 veces |
Precio de fábrica - Personalización disponible - MOQ1pcs-20 años de garantía | ||||||
Certificación de batería RJ ENERGY
Aplicaciones de las baterías RJ ENERGY en todo el mundo
Contáctenos ¡Obtenga una cotización más reciente ahora!
Nuestro contacto